Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Żywność, napoje, towary, medycyna, chemia, | Materiał opakowaniowy: | Papier |
---|---|---|---|
Typ napędzany: | Elektryczne | Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny, Fabryka Żywności i Napojów |
Ciężar maszyny: | 1400kg | Zasilanie: | 220 V/380 V, 50 Hz/60 Hz |
Szczegóły opakowania: | Normalna drewniana skrzynka eksportowa | Cechy: | Automatyczne formowanie, otwieranie, napełnianie, zamykanie i drukowanie numerów partii kartonów |
Hałas roboczy: | < 75 dB | Pochodzenie: | ZHEJIANG, CHINA |
Funkcja: | Wysoka wydajność | Produkcja: | Maks. 80 pudełek/min |
Automatyczna ocena: | Automatyczne | ||
Podkreślić: | Maszyna do kartonowania w branży opieki zdrowotnej,Łatwe obsługiwanie Maszyna do pakowania,Horyzontalna maszyna do kartonowania |
Wprowadzenie:
Ta maszyna nadaje się do pakowania butelki, blisterów i innych podobnych opakowań z automatycznym złożeniem ulotki, otwarciem i załadunkiem pudełka, a następnie uszczelnieniem pudełka.
Przyjmuje sterowanie PLC, nadzór fotoelektryczny do koordynacji z każdą częścią.Ta maszyna może być używana osobno., a także może połączyć się z innymi maszynami w linii.
Zastosowanie:
Jest odpowiedni do blisterów ALU- PVC, blisterów ALU- ALU i podobnych produktów.
Jest odpowiedni do pakowania torebki, prezerwatywy, bandażu klejącego, miękkiej taśmy aluminiowej, gipsu, torebki z kawą i podobnych produktów.
Nadaje się do butelki z lekami (butelka okrągła, butelka płaska), butelki z kropelką do oczu i podobnych produktów.
Jest odpowiedni do mydła, pasty do zębów, rurki miękkiej, produktów poduszkowych, sprzętu i podobnych produktów.
Główne parametry techniczne:
Prędkość pakowania | 65 kartonów/min (zgodnie z prędkością maszyny do napełniania rur) | |
Karton | Wymagania dotyczące jakości | 250-350 g/m2 (w zależności od wielkości kartonu) |
Zakres wymiarów (L × W × H) | (100-185) mm× (30-70) mm× (25-45) mm | |
Wskazówka | Wymagania dotyczące jakości | 60-70 g/m2 |
Zakres rozwiniętych rozmiarów (L × W) | (80-250) mm×(90-170) mm | |
Zakres składania (L × W) | 1-4 (Złóż) | |
Powietrze sprężone | Ciśnienie robocze | ≥ 0,6 mPa |
Zużycie powietrza | 120-160 l/min | |
Zasilanie | 380V 50HZ | |
Główna moc silnika | 1.5kw | |
Wymiar (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm | |
Masa netto maszyn | Około 1400 kg |
Szczegóły Zdjęcia:
1- Jaki jest czas dostawy?
To około 30 dni roboczych.
2. ile kontenerów zażądać dla tej maszyny
Proponuję statek LCL.
3- Jesteś producentem?
Tak, produkujemy maszyny do pakowania od ponad 17 lat.
4Co z terminem płatności?
Najczęściej 40% T/T z góry, reszta musi zostać zapłacona przed wysyłką.
5- Jakie masz zalety?
-17 lat doświadczenia:Wykonujemy maszyny od 17 lat.
- Klienci z całego świata.
--Certyfikat: certyfikat CE
--Szybka odpowiedź: Nasz zespół odpowie wam wkrótce.
--Serwis posprzedaży: Mamy dział posprzedaży, obsługę problemów i obsługę części zamiennych.
Osoba kontaktowa: Lena
Tel: +8618058837682