|
Szczegóły Produktu:
|
| Features: | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
|---|---|---|---|
| Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
| Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
| Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
| Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 boxes/min |
| Automatic Grade: | Automatic | ||
| Podkreślić: | automatyczna maszyna do pakowania kartonów do farmaceutyków,maszyna szybkiego kartonowania 80 pudełek/min,maszyny do pakowania do produktów spożywczych i napojów |
||
| Zastosowanie | Żywność, napoje, towary, medycyna, chemikalia |
| Materiał opakowaniowy | Papier |
| Rodzaj napędu | Elektryczne |
| Wykorzystane branże | Zakład produkcyjny, fabryka żywności i napojów |
| Maszyna | 1400 kg |
| Zasilanie | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Szczegóły opakowania | Zwykła obudowa drewniana do eksportu |
| Cechy | Automatyczne formowanie, otwieranie, wypełnianie, uszczelnianie kartonów i drukowanie numerów partii |
| Hałas roboczy | < 75 dB |
| Pochodzenie | Zhejiang, Chiny |
| Funkcja | Wysoka wydajność |
| Produkcja | Maks. 80 pudełek/min |
| Automatyczna klasyfikacja | Automatyczne |
Ta automatyczna maszyna do pakowania kartonów to maszyna do pakowania kartonów typu poziomego opracowana na podstawie szeroko zakrojonych badań wiodących technologii krajowych i międzynarodowych.i systemy mechaniczne, ten zaawansowany technologicznie sprzęt zapewnia wyższą wydajność produkcyjną i wydajność operacyjną w zastosowaniach szybkiego kartonowania.
Idealny w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i częściami samochodowymi..
| Szybkość pakowania | 65 kartonów/min (w zależności od prędkości urządzenia do napełniania rur) |
| Wymogi dotyczące jakości kartonu | 250-350 g/m2 (w zależności od wielkości kartonu) |
| Zakres wymiarów kartonu (L × W × H) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm |
| Wymogi dotyczące jakości ulotki | 60-70 g/m2 |
| Zakres rozmiarów ulotki (rozwinięte L×W) | (80-250) mm × (90-170) mm |
| Zakres składania | 1-4 fałdy |
| Wymagania w zakresie sprężonego powietrza | ≥ 0,6 mPa, zużycie 120-160 l/min |
| Zasilanie | 380V 50HZ |
| Moc silnika głównego | 1.5kw |
| Wymiary maszyny (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm |
| Masa netto maszyn | Około 1400 kg |
Osoba kontaktowa: Lena
Tel: +8618058837682